
以下是根据目前主流物流渠道整理的寄往越南快递费用参考表。
越南快递渠道费用对比
| 渠道类型 | 计费重量段 | 参考单价 | 参考总价/起步价 | 时效(天) | 适用特点 |
| 邮政EMS | 0.5kg-20kg | - | 首重约¥110/0.5kg;续重约¥30/0.5kg | 5-8 | 不计体积重,清关强 |
| 越南陆运专线 | 21kg以上 | ¥6-15/kg | 起步价约¥150-200 | 7-12 | 价格极低,适合大件重货 |
| 越南空运专线 | 21kg以上 | ¥25-45/kg | 起步价约¥180-250 | 3-5 | 时效较快,适合中大件 |
| DHL代理 | ≤5kg | - | 首重约¥160/0.5kg;续重约¥40/0.5kg | 2-4 | 极速送达,商业件首选 |
| 邮政小包 | ≤2kg | 约¥80-120/kg | 按克计费,无起步价限制 | 15-25 | 适合超小件、低值物品 |
核心成本影响因素
计费规则:商业快递(DHL/FedEx)和专线通常取实际重量与体积重量(长×宽×高÷5000)的最大值计费。
派送区域:胡志明市、河内等大城市为标准收费,偏远地区(如部分工业园或农村)可能产生额外的派送费。
附加费用:如果需要“双清包税”服务,通常会在基础运费上每公斤增加 ¥2-5 元左右的附加费。
对于价值超过 100 万越南盾(约 300 元人民币)的货物,建议优先咨询货代是否包含税金,避免收件人支付高额关税。

